
Oce PlotWave 300DDS1R
Oce PlotWave 300 DDS1R— инженерная система.
Модульная мультизадачная система для печати, копирования и сканирования широкоформатных документов, построенная по принципу «все-в-одном». Простота адаптации к потребностям пользователей и подключение финишного оборудования с возможностью работы в режиме on-line гарантируют оптимальную интеграцию в любой действующий процесс. Производительность — 2,3 A0/мин. Возможно поэтапное наращивание конфигурации от плоттера к плоттеру/копировальному аппарату/сканеру. Система может оснащаться опциональными дополнительными устройствами, программным обеспечением.
Oce PlotWave 300 — это:
- скорость печати 2,3 А0/мин.;
- отсутствие времени на прогрев благодаря технологии Oce Radiant Fusing;
- эффективная панель управления;
- минимум рабочего пространства
- удобные печать и сканирование с помощью USB, — не отходя от PlotWave 300;
- интегрированный приемный лоток на 50 листов;
- великолепное сканирование в цвете с технологией Осе Color Image Logic и разрешением 600 dpi;
- автоматический выбор рулона;
- PICO-печать с высочайшим разрешением 600x1200 dpi;
- максимальная производительность без какого-либо дополнительного ПО.
Технические характеристики: | |
Технология | Электрографическая (LED) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера |
Разрешение, dpi | 600x1200 |
Режимы печати | Стандартный, постер, текст |
Скорость печати | 2,3 листа формата А0 в минуту |
Время на прогрев | Нет |
Подача бумаги | Ручной режим; |
Форматы отпечатков | А3-А0; максимально: 0,914x15 м |
Типы носителей | Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки плотностью до 110 г/м2 |
Размеры (ВхДхШ), мм | 1495х800х1527 |
Потребление энергии, Вт | 101 в спящем режиме, 101 в режиме готовности, |
Уровень шума, Дб | 26 в режиме ожидания, 58 в рабочем режиме |
Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
Вес, кг | 180 (только принтер), 200 (комплекс со сканером) |
Сертификаты безопасности | TüV GS, CETECOM, CE, UL, (c)UL, CB, FCC Class A |
Особенности | Энергосберегающая технология |
Сканер Oce Scanner Express | |
Технология | Полноцветное RGB-сканирование c использованием 5 датчиков A4 CIS, 22 000 пикселов, 24-битный цвет. Подсветка: светодиоды (R/G/B) 5 датчиков. Oce Image Logic® обработка изображений в реальном времени |
Разрешение, dpi | 600 |
Скорость сканирования, м/мин. | Стандартно: 3,8 (ч/б), 2,5 (цвет) |
Сканирование в цвете | Да |
Загрузка оригинала | Изображением вверх с выравниванием по центру |
Размер оригинала, мм | 208–914, 208–16 000 |
Максимальная толщина оригинала, мм | 0.8 |
Контроль экспозиции | Автоматическая, ручная подстройка |
Специальные режимы | «Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии&Текст», |
Масштабирование | 10-1000% |
Режим подачи оригиналов | Отдельные листы |
Другие функции управления | Режим параллельного сканирования и печати |
Редактирование изображения | Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области |
Уровень шума, дБ | Менее 23 в режиме ожидания, |
Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии, Вт | 1230 вся система |
Размеры (ШхДхВ), мм | Интегрирован |
Вес, кг | 20 |
Контроллер Oce PowerM | |
Платформа | Встроенный контроллер с ОС Windows® XP Embedded |
Процессор | Одноядерный |
Хранение данных | Один жесткий диск на 160 Гб |
Оперативная память, Мб | 1024 |
Форматы поддерживаемых файлов | HPGL, HPGL/2, CalComp, DWF, DWF/X, HP-RTL, TIFF 6.0, NIFF, CALSI, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально) |
Сетевые интерфейсы | Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Протоколы печати | LPR, LPQ, LPRM, FTP |
Функции | Спулинг файлов на контроллере |